Sevgili Öğrencilerimiz,
Hazırlık Birimi Bahar Dönemi 3. Periyot derslerimiz bildiğiniz üzere 17 Şubat 2025 Pazartesi günü itibariyle başlamaktadır. Devamsızlık alınmaya başlayacak olup kayıtlı olduğunuz kurun ders kitaplarını yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Aşağıda bahar dönemindeki mevcut kurların sınıf-derslik bilgileri ile ders programları paylaşılmıştır.
Tüm öğrencilerimize başarılı ve verimli bir eğitim dönemi diliyoruz.
2024-2025 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ 3. PERİYOT
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRENCİ KUR VE DERSLİK BİLGİLERİ
B1.1 Kur Listesi
1 | 241476011 | DE**** | A****** | Endüstri Mühendisliği |
2 | 241476014 | SE******* | Ç******* | Endüstri Mühendisliği |
3 | 241476016 | TU****** | T**** | Endüstri Mühendisliği |
4 | 241476017 | EL*** | Ö****** | Endüstri Mühendisliği |
5 | 241476025 | UĞ*** | C******** | Endüstri Mühendisliği |
6 | 241476027 | SU****** | T**** | Endüstri Mühendisliği |
7 | 241476018 | İR*** | A******** | Endüstri Mühendisliği |
8 | 241476034 | BE***** | İ********* | Endüstri Mühendisliği |
9 | 241476006 | İR*** | B******** | Endüstri Mühendisliği |
10 | 240449006 | EL*** | E********** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
11 | 240449010 | AL****** | D**** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
12 | 240449011 | YU**** | G***** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
13 | 240449015 | YU**** | E************ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
14 | 240449020 | SA**** | D**** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
15 | 240449032 | LA***** | S********* | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
16 | 240449033 | BE*** | C** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
17 | 240449052 | EM**** | U*** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
18 | 240449031 | AY*** | Y**** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
19 | 240449050 | MU******* | Ö*** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
20 | 240449076 | AB******* | M**** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
21 | 231104001 | UF*** | Y***** | Endüstri Mühendisliği |
22 | 240449029 | SA**** | M**** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
23 | 240449040 | CE**** | Ö****** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
24 | 241476045 | ZE***** | G**** | Endüstri Mühendisliği |
25 | 230449010 | SE**** | E********** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
26 | 241476040 | NE***** | Ş************ | Endüstri Mühendisliği |
B1.2 Kur Listesi
1 | 241476037 | HA**** | B**** | Endüstri Mühendisliği |
2 | 241476038 | FA**** | İ****** | Endüstri Mühendisliği |
3 | 241476043 | SU****** | İ****** | Endüstri Mühendisliği |
4 | 241476046 | ŞE***** | D**** | Endüstri Mühendisliği |
5 | 241476056 | TU**** | Y***** | Endüstri Mühendisliği |
6 | 241476047 | ON*** | Ç**** | Endüstri Mühendisliği |
7 | 241476029 | ÖZ*** | N********* | Endüstri Mühendisliği |
8 | 241476001 | ZE***** | K******** | Endüstri Mühendisliği |
9 | 240449034 | ON****** | Y******* | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
10 | 240449035 | AH**** | B************** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
11 | 240449037 | İL******** | Ç********** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
12 | 240449039 | EC** | M******** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
13 | 240449041 | RE**** | A******* | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
14 | 240449043 | MU******* | C*********** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
15 | 240449048 | FA**** | N****** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
16 | 240449074 | AL** | H********** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
17 | 240449027 | FA**** | Y**** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
18 | 240449056 | HA**** | C********* | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
19 | 240449009 | EL*** | K****** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
20 | 240449019 | YU**** | F**** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
21 | 240449004 | SA**** | G**** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
22 | 240449051 | Mİ**** | Y***** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
23 | 240449036 | SU*** | M*** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
24 | 241476033 | BE**** | E********* | Endüstri Mühendisliği |
25 | 241476035 | ZE***** | D*** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
26 | 240449014 | BE****** | G** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
B1 EXTENDED LİSTESİ
1 | 241268025 | AH**** | T********** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
2 | 241478051 | TU**** | Ç****** | Yazılım Mühendisliği |
3 | 241476044 | SU****** | İ***** | Endüstri Mühendisliği |
4 | 241476005 | SE****** | A*** | Endüstri Mühendisliği |
5 | 241476042 | DE**** | A**** | Endüstri Mühendisliği |
6 | 240449017 | HA******* | D**** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
7 | 240449013 | Yİ**** | A***** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
8 | 240449030 | ZE***** | S******** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
9 | 240449021 | ME***** | G************* | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
10 | 240449012 | YA**** | K****** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
11 | 9230449006 | FA*** | S******* | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
12 | 241475043 | ÖM*** | F********** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
13 | 241478004 | SE**** | O************* | Yazılım Mühendisliği |
14 | 241475025 | ES*** | G**** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
15 | 241475022 | MU******* | A******** | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği |
16 | 241268056 | SI****** | Y***** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
17 | 241268040 | HA***** | İ*** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
18 | 241268023 | BE**** | B****** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
19 | 241477031 | EM*** | C********* | Makine Mühendisliği |
20 | 241476041 | RE***** | Y****** | Endüstri Mühendisliği |
21 | 240449054 | YA***** | D***** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
22 | 241476028 | ZE***** | E*** | Endüstri Mühendisliği |
23 | 241476036 | SE****** | G**** | Endüstri Mühendisliği |
24 | 241476020 | ZE***** | İ*** | Endüstri Mühendisliği |
25 | 241476021 | CE**** | Ş******* | Endüstri Mühendisliği |
26 | 241476007 | BE**** | T********** | Endüstri Mühendisliği |
27 | 241476015 | EL*** | İ******** | Endüstri Mühendisliği |
28 | 241476003 | ŞE***** | D**** | Endüstri Mühendisliği |
29 | 241476019 | İR*** | S********* | Endüstri Mühendisliği |
30 | 241476026 | ÖZ*** | N********* | Endüstri Mühendisliği |
31 | 241476002 | AH**** | B************* | Endüstri Mühendisliği |
32 | 241476012 | BE***** | K***** | Endüstri Mühendisliği |
33 | 221104018 | YA**** | N******** | Endüstri Mühendisliği |
34 | 240449026 | EL*** | N*********** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
35 | 240449044 | EL*** | D******* | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
36 | 240449053 | İZ**** | Y***** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
37 | 240449018 | EM**** | Y***** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
38 | 240449062 | ES****** | A*** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
39 | 240449016 | YU**** | M*********** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
40 | 240449047 | AT****** | Ş***** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
41 | 240449001 | ME***** | A*********** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
42 | 240449003 | UM**** | B*** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
43 | 240449023 | HA**** | O*** | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
44 | 241477045 | UM*** | B******** | Makine Mühendisliği |
45 | 241364028 | DO**** | B***** | Ekonomi ve Finans |
46 | 241475051 | AH**** | B********* | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
47 | 241477009 | İR*** | B**** | Makine Mühendisliği |
2024-2025 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ 3. PERİYOT YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFLARI
DERS PROGRAMLARI
B1.1 KURU DERS PROGRAMI
36 NOLU BİNA 11 NOLU DERSLİK
BİRİM YETKİLİSİ: Öğr. Gör. Arzu AKKAYA HÜKÜMEN
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | |
9.00-
10.20 |
R&W
Öğr. Gör. Arzu AKKAYA HÜKÜMEN |
R&W
Öğr. Gör. Arzu AKKAYA HÜKÜMEN |
R&W
Öğr. Gör. Arzu AKKAYA HÜKÜMEN |
||
10.40-
12.00 |
L&S
Öğr. Gör. Halilcan TANRIÖVERİ |
R&W
Öğr. Gör. Arzu AKKAYA HÜKÜMEN |
R&W
Öğr. Gör. Arzu AKKAYA HÜKÜMEN |
L&S
Öğr. Gör. Zuhal KARDEŞLER |
L&S
Öğr. Gör. Zuhal KARDEŞLER |
13.15-
14.35 |
L&S
Öğr. Gör. Halilcan TANRIÖVERİ |
L&S
Öğr. Gör. Zuhal KARDEŞLER |
R&W
Öğr. Gör. Arzu AKKAYA HÜKÜMEN |
L&S
Öğr. Gör. Zuhal KARDEŞLER |
B1.2 KURU DERS PROGRAMI
36 NOLU BİNA 12 NOLU DERSLİK
BİRİM YETKİLİSİ: Öğr. Gör. Halilcan TANRIÖVERİ
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | |
9.00-
10.20 |
R&W
Öğr. Gör. Halilcan TANRIÖVERİ |
R&W
Öğr. Gör. Halilcan TANRIÖVERİ |
L&S
Öğr. Gör Ayşenur ALTAN |
L&S
Öğr. Gör Ayşenur ALTAN |
L&S
Öğr. Gör Ayşenur ALTAN |
10.40-
12.00 |
L&S
Öğr. Gör Ayşenur ALTAN |
R&W
Öğr. Gör. Halilcan TANRIÖVERİ |
R&W
Öğr. Gör. Halilcan TANRIÖVERİ |
L&S
Öğr. Gör Ayşenur ALTAN |
L&S
Öğr. Gör Ayşenur ALTAN |
13.15-
14.35 |
R&W
Öğr. Gör. Halilcan TANRIÖVERİ |
R&W
Öğr. Gör. Halilcan TANRIÖVERİ |
B1 EXTENDED KURU DERS PROGRAMI
36 NOLU BİNA 13 NOLU DERSLİK
BİRİM YETKİLİSİ: Öğr. Gör. Utku KURTOĞLU
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | |
9.00-
10.20 |
L&S
Öğr. Gör. Azime ÇERTEL |
R&W
Öğr. Gör. Utku KURTOĞLU |
L&S
Öğr. Gör. Azime ÇERTEL |
L&S
Öğr. Gör. Azime ÇERTEL |
R&W
Öğr. Gör. Utku KURTOĞLU |
10.40-12.00 | L&S
Öğr. Gör. Utku KURTOĞLU |
R&W
Öğr. Gör. Utku KURTOĞLU |
L&S
Öğr. Gör. Azime ÇERTEL |
L&S
Öğr. Gör. Azime ÇERTEL |
R&W
Öğr. Gör. Utku KURTOĞLU |
13.15-14.35 | R&W
Öğr. Gör. Utku KURTOĞLU |
R&W
Öğr. Gör. Utku KURTOĞLU |